Details zu Darkoflex 525
| Messgenauigkeit | EWG Kl. II |
| Länge | 5m |
| Bandbreite | 19mm |
| Bandmaterial | Stahlband |
| Stabiler Auszug bis | 1,8m |
| Farben | schwarz |
| Skalierung | cm |
| Gewicht | 205g |
| Veredelungsmöglichkeiten | 3D-Doming, Tampondruck |
| Werbefläche | Ø45mm |
| Abmessungen | 74mm x 69mm x 38mm |
Staffelpreise
| Menge ab | Stückpreis |
|---|---|
| 1 | €3,70 |
| 100 | €3,19 |
| 250 | €3,09 |
| 500 | €2,99 |
| 1000 | €2,94 |
| 2500 | €2,89 |
Beschreibung
Bestseller Bandmaß von hoher Qualität im schwarz gummierten Gehäuse für optimales Handling. Werbelogos kommen hervorragend zur Geltung.
Details zu Darkoflex 523
| Messgenauigkeit | EWG Kl. II |
| Länge | 3m |
| Bandbreite | 16mm |
| Bandmaterial | Stahlband |
| Stabiler Auszug bis | 1,3m |
| Farben | schwarz |
| Skalierung | cm |
| Gewicht | 119g |
| Veredelungsmöglichkeiten | 3D-Doming, Tampondruck |
| Werbefläche | Ø=40mm |
| Abmessungen | 65mm x 60mm x 33mm |
Staffelpreise
| Menge ab | Stückpreis |
|---|---|
| 1 | €2,80 |
| 100 | €2,49 |
| 250 | €2,38 |
| 500 | €2,29 |
| 1000 | €2,23 |
| 2500 | €2,18 |
Beschreibung
Bestseller Bandmaß von hoher Qualität im schwarz gummierten Gehäuse für optimales Handling. Werbelogos kommen hervorragend zur Geltung.
Veredelungsmöglichkeiten
Tampondruck (Gruppe B+/M/P/U)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | €95,00 |
| 100 | €0,83 |
| 250 | €0,75 |
| 500 | €0,64 |
| 1000 | €0,54 |
| 2500 | €0,46 |
- Druckvorkosten: €50,00 pauschal
3D-Doming (Gruppe B+/M/P/U)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | €199,00 |
| 100 | €1,87 |
| 250 | €1,39 |
| 500 | €1,22 |
| 1000 | €1,02 |
| 2500 | €0,95 |
- Druckvorkosten: €64,00 pauschal






