Details zu Polar 703
| Messgenauigkeit | EWG Kl. II |
| Länge | 3m |
| Bandbreite | 16mm |
| Bandmaterial | Stahlband |
| Stabiler Auszug bis | 1,3m |
| Farben | silber-schwarz |
| Skalierung | cm |
| Gewicht | 140g |
| Veredelungsmöglichkeiten | 3D-Doming, Lasergravur, Tampondruck |
| Werbefläche | Ø=32mmØ=35mm30mm x 20mm |
| Abmessungen | 60mm x 60m x 30mm |
Staffelpreise
| Menge ab | Stückpreis |
|---|---|
| 1 | €3,00 |
| 100 | €2,77 |
| 250 | €2,65 |
| 500 | €2,59 |
| 1000 | €2,54 |
| 2500 | €2,49 |
Beschreibung
Bestseller-Qualitätsbandmaß im schwarz gummierten Gehäuse mit eleganten Edelstahlelementen auf beiden Seiten. Gürtelclip auf Rückseite. Stabile nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten.
Details zu Polar 705
| Messgenauigkeit | EWG Kl. II |
| Länge | 5m |
| Bandbreite | 19mm |
| Bandmaterial | Stahlband |
| Stabiler Auszug bis | 1,8m |
| Farben | silber-schwarz |
| Skalierung | cm |
| Gewicht | 230g |
| Veredelungsmöglichkeiten | 3D-Doming, Lasergravur, Tampondruck |
| Werbefläche | Ø=38 mmØ=40mm30mm x 20mm |
| Abmessungen | 73mm x 73mm x 38mm |
Staffelpreise
| Menge ab | Stückpreis |
|---|---|
| 1 | €3,95 |
| 100 | €3,75 |
| 250 | €3,63 |
| 500 | €3,55 |
| 1000 | €3,49 |
| 2500 | €3,44 |
Beschreibung
Qualitätsbandmaß im schwarz gummierten Gehäuse mit eleganten Edelstahlelementen auf beiden Seiten. Stabile nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten.
Details zu Polar 709
| Messgenauigkeit | EWG-Klasse II |
| Länge | 9m |
| Bandbreite | 27mm |
| Bandmaterial | Stahlband |
| Stabiler Auszug bis | 2,4m |
| Farben | silber-schwarz |
| Skalierung | cm |
| Gewicht | 502g |
| Veredelungsmöglichkeiten | 3D-Doming, Lasergravur, Tampondruck |
| Werbefläche | Ø=43 mmØ=45mm30mm x 20mm |
| Abmessungen | 83mm x 83mm x 48mm |
Staffelpreise
| Menge ab | Stückpreis |
|---|---|
| 1 | €6,00 |
| 100 | €5,59 |
| 250 | €5,48 |
| 500 | €5,39 |
| 1000 | €5,34 |
| 2500 | €5,29 |
Beschreibung
Qualitätsbandmaß im schwarz gummierten Gehäuse mit eleganten Edelstahlelementen auf beiden Seiten. Stabile nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten.
Veredelungsmöglichkeiten
Artikel 703
Tampondruck (Gruppe B/G/L/O/U)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | €162,00 |
| 100 | €1,49 |
| 250 | €1,18 |
| 500 | €0,96 |
| 1000 | €0,84 |
| 2500 | €0,77 |
- Druckvorkosten: €64,00 pauschal
Lasergravur (Gruppe B/G/L/O/U)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | €65,00 |
| 100 | €0,46 |
| 250 | €0,39 |
| 500 | €0,33 |
| 1000 | €0,27 |
| 2500 | €0,22 |
- Druckvorkosten: €39,00 pauschal
3D-Doming (Gruppe B/G/L/O/U)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | €149,00 |
| 100 | €1,39 |
| 250 | €0,99 |
| 500 | €0,79 |
| 1000 | €0,67 |
| 2500 | €0,54 |
- Druckvorkosten: €64,00 pauschal
Artikel 705
Tampondruck (Gruppe B/G/M/P/U)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | €77,00 |
| 100 | €0,63 |
| 250 | €0,50 |
| 500 | €0,46 |
| 1000 | €0,39 |
| 2500 | €0,34 |
- Druckvorkosten: €50,00 pauschal
Lasergravur (Gruppe B/G/M/P/U)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | €65,00 |
| 100 | €0,46 |
| 250 | €0,39 |
| 500 | €0,33 |
| 1000 | €0,27 |
| 2500 | €0,22 |
- Druckvorkosten: €39,00 pauschal
3D-Doming (Gruppe B/G/M/P/U)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | €199,00 |
| 100 | €1,87 |
| 250 | €1,39 |
| 500 | €1,22 |
| 1000 | €1,02 |
| 2500 | €0,95 |
- Druckvorkosten: €64,00 pauschal
Artikel 709
Tampondruck (Gruppe B/G/M/P/V)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | €77,00 |
| 100 | €0,63 |
| 250 | €0,50 |
| 500 | €0,46 |
| 1000 | €0,39 |
| 2500 | €0,34 |
- Druckvorkosten: €50,00 pauschal
Lasergravur (Gruppe B/G/M/P/V)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | €65,00 |
| 100 | €0,46 |
| 250 | €0,39 |
| 500 | €0,33 |
| 1000 | €0,27 |
| 2500 | €0,22 |
- Druckvorkosten: €39,00 pauschal
3D-Doming (Gruppe B/G/M/P/V)
| Menge ab | Preis |
|---|---|
| 1 | €199,00 |
| 100 | €1,87 |
| 250 | €1,39 |
| 500 | €1,22 |
| 1000 | €1,02 |
| 2500 | €0,95 |
- Druckvorkosten: €64,00 pauschal






